<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: Qué es la dieta BARF para perros (ACBA): menú, proporciones, transición y riesgos	</title>
	<atom:link href="https://guaupro.com/que-es-la-dieta-barf-para-perros/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://guaupro.com/que-es-la-dieta-barf-para-perros/</link>
	<description>Adiestramiento Canino</description>
	<lastBuildDate>Thu, 22 Jan 2026 18:47:36 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Por: Brenda Lozano		</title>
		<link>https://guaupro.com/que-es-la-dieta-barf-para-perros/#comment-675</link>

		<dc:creator><![CDATA[Brenda Lozano]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Dec 2025 20:51:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://guaupro.com/?p=3593#comment-675</guid>

					<description><![CDATA[Me ha gustado porque está todo ordenado: proporciones, transición y la parte de higiene. La calculadora es un puntazo para no liarte con los gramos. Lo único: yo pondría un mini resumen al inicio tipo ‘si tu perro es cachorro/senior, ojo con…’ para que la gente no se confíe.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Me ha gustado porque está todo ordenado: proporciones, transición y la parte de higiene. La calculadora es un puntazo para no liarte con los gramos. Lo único: yo pondría un mini resumen al inicio tipo ‘si tu perro es cachorro/senior, ojo con…’ para que la gente no se confíe.</p>
<p class="comment-pais-ciudad">Monterrey/México</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Iván		</title>
		<link>https://guaupro.com/que-es-la-dieta-barf-para-perros/#comment-677</link>

		<dc:creator><![CDATA[Iván]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Dec 2025 01:20:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://guaupro.com/?p=3593#comment-677</guid>

					<description><![CDATA[Demasiado largo y con demasiadas tablas para algo que debería ser simple. Parece más una tesis que una guía práctica. Y lo de suplementos por todos lados suena a ‘compra cosas’ más que a alimentar bien. Si es para principiantes, esto les va a asustar.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Demasiado largo y con demasiadas tablas para algo que debería ser simple. Parece más una tesis que una guía práctica. Y lo de suplementos por todos lados suena a ‘compra cosas’ más que a alimentar bien. Si es para principiantes, esto les va a asustar.</p>
<p class="comment-pais-ciudad">Barcelona/España</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Jorge Hernández		</title>
		<link>https://guaupro.com/que-es-la-dieta-barf-para-perros/#comment-676</link>

		<dc:creator><![CDATA[Jorge Hernández]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Dec 2025 10:02:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://guaupro.com/?p=3593#comment-676</guid>

					<description><![CDATA[Está bien explicado y sin tantas palabras raras, eso se agradece. La tabla de 50/30/10/10 me ayudó un montón. Como mejora: me faltó una lista de compra semanal y un ejemplo de menú completo para un perro mediano, así tal cual para copiar.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Está bien explicado y sin tantas palabras raras, eso se agradece. La tabla de 50/30/10/10 me ayudó un montón. Como mejora: me faltó una lista de compra semanal y un ejemplo de menú completo para un perro mediano, así tal cual para copiar.</p>
<p class="comment-pais-ciudad">Ciudad de México/México</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Diego Herrera		</title>
		<link>https://guaupro.com/que-es-la-dieta-barf-para-perros/#comment-681</link>

		<dc:creator><![CDATA[Diego Herrera]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Dec 2025 14:58:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://guaupro.com/?p=3593#comment-681</guid>

					<description><![CDATA[Bien explicado, aunque me faltó un menú semanal listo para copiar y pegar.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bien explicado, aunque me faltó un menú semanal listo para copiar y pegar.</p>
<p class="comment-pais-ciudad">Santiago/ Chile</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Paola Salinas		</title>
		<link>https://guaupro.com/que-es-la-dieta-barf-para-perros/#comment-678</link>

		<dc:creator><![CDATA[Paola Salinas]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Nov 2025 20:55:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://guaupro.com/?p=3593#comment-678</guid>

					<description><![CDATA[La neta, esto está hecho para que la banda se sienta experta, pero no para ayudar de verdad. Te avientas porcentajes, mitos, tablas, y al final igual queda la duda de ‘¿qué compro hoy y cómo lo preparo?’. Si no das un menú real y una lista de compra por peso, se queda en puro rollo bonito.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La neta, esto está hecho para que la banda se sienta experta, pero no para ayudar de verdad. Te avientas porcentajes, mitos, tablas, y al final igual queda la duda de ‘¿qué compro hoy y cómo lo preparo?’. Si no das un menú real y una lista de compra por peso, se queda en puro rollo bonito.</p>
<p class="comment-pais-ciudad">Monterrey/México</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Ana Ruiz		</title>
		<link>https://guaupro.com/que-es-la-dieta-barf-para-perros/#comment-679</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ana Ruiz]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Oct 2025 19:56:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://guaupro.com/?p=3593#comment-679</guid>

					<description><![CDATA[Muy clara la parte de proporciones y el ejemplo en gramos. La calculadora ayuda un montón.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Muy clara la parte de proporciones y el ejemplo en gramos. La calculadora ayuda un montón.</p>
<p class="comment-pais-ciudad">Madrid, España</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
